ProVista Slim Shake S55 Plus
S55 protein turmix vitaminokkal, ásványi anyagokkal, glükomannánnal, L-karnitinnel és Q10-nel, két ízletes ízben.
420 g Ára : 7,490.-
Megvásárolhatja ide kattintva!
Használata:
Ügyeljen a kiegyensúlyozott, változatos étrendre és az egészséges életmódra. Ez idő alatt megfelelő mennyiségű vizet vagy cukrozatlan gyógyteát kell inni. Ez a termék csak alacsony kalóriatartalmú étrend részeként tudja teljesíteni rendeltetését. Ezért az étrend részeként fogyasztott élelmiszereknek meg kell felelniük az alacsony kalóriatartalmú étrendnek.
Különleges jellemzők : Az S55 Plus Slim Shake egy italban biztosítja az összes fontos tápanyagot.
Elkészítés : 1 adag S55 Plus Slim Shake = 3 evőkanál vagy 1 adagolókanál (30 g) S55 Plus por 200 ml tejben vagy vízben a Mix & Drink Shakerben.
Tippünk: fogyasszunk elegendő vizet, teát vagy más cukrozatlan italokat diéta közben.
Tartalom: 420 g-os S55 Plus doboz 14 adaggal
ProVista Slim Shake S55 Plus | vanília |
||||||
átlagos tápértékek | 100 grammonként | % NRV* | Adag** | % NRV* | ||
energia | 1494 kJ 338 kcal |
1057 kJ 245 kcal |
||||
zsír | 9,1 g | 7,2 g | ||||
– ebből telített zsírsavak | 1,7 g | 3,4 g | ||||
szénhidrátokat | 5,5 g | 16,3 g | ||||
– ebből cukrok | 0,2 g | 14,8 g | ||||
Rost | 20,4 g | 6,1 g | ||||
fehérje | 53,8 g | 26,3 g | ||||
só | 0,57 g | 0,54 g | ||||
VITAMINOK | ||||||
A vitamin | 2837,5 µg | 355 | 890,3 µg | 111 | ||
D-vitamin | 5,0 µg | 100 | 1,6 µg | 32 | ||
E vitamin. | 42,5 mg | 55 | 12,9 mg | 107 | ||
C vitamin | 292,9 mg | 366 | 90,9 mg | 114 | ||
Tiamin | 3,9 mg | 355 | 1,3 mg | 117 | ||
Riboflavin | 5,0 mg | 355 | 2,0 mg | 145 | ||
niacin | 56,7 mg | 355 | 17,3 mg | 108 | ||
B6 vitamin | 5,0 mg | 355 | 1,6 mg | 117 | ||
Folsav | 718,1 µg | 359 | 230,4 µg | 114 | ||
B12 vitamin | 8,9 µg | 355 | 4,2 µg | 166 | ||
Biotin | 177,3 µg | 355 | 63,7 µg | 127 | ||
Pantoténsav | 21,3 mg | 355 | 7,4 mg | 124 | ||
ÁSVÁNYOK | ||||||
nátrium | 0,23 g | 0,22 g | ||||
kálium | 331,7 mg | 549,5 mg | 27 | |||
Kalcium | 868,9 mg | 109 | 620,7 mg | 78 | ||
foszfor | 745,2 mg | 106 | 508,5 mg | 73 | ||
magnézium | 320,1 mg | 85 | 132 mg | 35 | ||
Vas | 48,1 mg | 344 | 14,6 mg | 104 | ||
cink- | 30,7 mg | 307 | 10,4 mg | 104 | ||
réz | 3,3 mg | 329 | 1,0 mg | 101 | ||
mangán | 4,2 mg | 210 | 1,3 mg | 64 | ||
szelén | 203,1 µg | 369 | 60,9 µg | 111 | ||
jód | 410,4 µg | 274 | 145,6 µg | 97 |
* Az ajánlott napi adag százaléka / ** Adagolás mérete: 30 g por 200 ml tejben (beleértve a tej tápértékét is)
Összetevők ProVista Slim Shake S55 Plus | Vanília:
tejfehérje | Inulin (16,5%) | Emulgeálószer: szójalecitin | Szójafehérje izolátum | Zabrost | Aroma | Ásványi anyagok: Magnézium-karbonát | Kálium-glükonát | Vas(II)-szulfát | Cink-szulfát | Mangán(II)-glükonát | Réz(II)-glükonát | Kálium-jodát | Nátrium-szelenit | Sűrítőszer guar gumi | Glükomannán | Vitaminok: L-aszkorbinsav | Nikotinsav-amid | tokoferil-acetát | Kalcium D-pantotenát | Piridoxin-hidroklorid | Riboflavin | Tiamin-mononitrát | Retinil-acetát | Folsav | Biotin | Kolekalciferol | Cianokobalamin | L-karnitin (0,5%) | Színezőanyag béta-karotin (1%) | Tengeri só | Nátrium-ciklamát édesítőszer | Nátrium-szacharin | Koenzim Q10 .
Nyomokban tojást, glutént és csillagfürtet tartalmazhat.
Minden érték ki van téve a természetes alapanyagok ingadozásának.
ProVista Slim Shake S55 Plus | Csokoládé |
||||||
átlagos tápértékek | 100 grammonként | % NRV* | Adag** | % NRV* | ||
energia | 1447 kJ 327 kcal |
1043 kJ 242 kcal |
||||
zsír | 10,0 g | 7,5 g | ||||
– ebből telített zsírsavak | 2,3 g | 3,6 g | ||||
szénhidrátokat | 4,3 g | 16 g | ||||
– ebből cukrok | 0,4 g | 14,8 g | ||||
Rost | 23,7 g | 7,1 g | ||||
fehérje | 48 g | 24,6 g | ||||
só | 0,93 g | 0,65 g | ||||
VITAMINOK | ||||||
A vitamin | 2838,8 µg | 355 | 890,6 µg | 111 | ||
D-vitamin | 5,0 µg | 100 | 1,6 µg | 32 | ||
E vitamin. | 42,6 mg | 355 | 12,9 mg | 107 | ||
C vitamin | 284,1 mg | 355 | 88,2 mg | 110 | ||
Tiamin | 3,9 mg | 355 | 1,3 mg | 117 | ||
Riboflavin | 5,0 mg | 355 | 2,0 mg | v145 | ||
niacin | 57,8 mg | 361 | 17,6 mg | 110 | ||
B6 vitamin | 5,0 mg | 355 | 1,6 mg | 117 | ||
Folsav | 722,2 µg | 361 | 231,7 µg | 116 | ||
B12 vitamin | 8,9 µg | 30 | 4,2 µg | 166 | ||
Biotin | 177,3 µg | 355 | 63,7 µg | 127 | ||
Pantoténsav | 21,5 mg | 357 | 7,5 mg | 125 | ||
ÁSVÁNYOK | ||||||
nátrium | 0,37 g | 0,22 g | ||||
kálium | 728,3 mg | 36 | 527,6 mg | 26 | ||
Kalcium | 744,5 mg | 93 | 619,2 mg | 77 | ||
foszfor | 740,7 mg | 106 | 506,3 mg | 72 | ||
magnézium | 613,3 mg | 164 | 130,1 mg | 35 | ||
Vas | 37,9 mg | 270 | 11,5 mg | 82 | ||
cink- | 20,1 mg | 201 | 7,2 mg | 72 | ||
réz | 2,6 mg | 259 | 0,8 mg | 81 | ||
mangán | 2,0 mg | 99 | 0,6 mg | 30 | ||
szelén | 249,5 µg | 166 | 97,3 µg | 65 | ||
jód | 132,3 µg | 241 | 39,7 µg | 72 |
* Az ajánlott napi adag százaléka / ** Adag mérete: 30 g por 200 ml tejben (beleértve a tej tápértékét is)
Összetevők ProVista Slim Shake S55 Plus | Csokoládé:
tejfehérje | Inulin (16,5%) | Csökkentett zsírtartalmú kakaópor | Emulgeálószer: szójalecitin | Szójafehérje izolátum | Zabrost | Ásványi anyagok: Magnézium-karbonát | Kálium-glükonát | Vas(II)-szulfát | Cink-szulfát | Mangán(II)-glükonát | Réz(II)-glükonát | Kálium-jodát | Nátrium-szelenit | Sűrítőszer guar gumi | Glükomannán | Aroma | Vitaminok: L-aszkorbinsav | Nikotinsav-amid | tokoferil-acetát | Kalcium D-pantotenát | Piridoxin-hidroklorid | Riboflavin | Tiamin-mononitrát | Retinil-acetát | Folsav | Biotin | Kolekalciferol | Cianokobalamin | L-karnitin (0,5%) | Tengeri só | Nátrium-ciklamát édesítőszer | Nátrium-szacharin | Koenzim Q10
Nyomokban tojást, glutént és csillagfürtet tartalmazhat.
Minden érték ki van téve a természetes alapanyagok ingadozásának.
– Az étrend-kiegészítő nem helyettesíti a vegyes étrendet!
– Ne lépje túl az ajánlott napi adagot!
– A terméket kisgyermekek elől elzárva tárolja!
Megvásárolhatja ide kattintva!
Gyártja: ProVista AG Jathostrasse 1-3, 30916 Isernhagen, Germany
Forgalmazza: Futáshoz.hu Bt. 1118 Bp. Torbágy utca 13. tel:+36 30 712 2842